产业有起有落,在2008—2011年煤价高企的时候,传统发电行业的日子整体都不太好过。直到2012年,发电行业终于迎来“翻生”的好时机。在接下来的四年里,五大发电集团和“四小豪门”的日子都过得很滋润。
那么,从营收、利润、煤耗等多种指标来看,发电行业的“五大四小”到底谁最牛?华夏能源网记者曾梳理出8张图表与读者分享,应读者要求,华夏能源网再梳理出与“五大四小”紧密关联的10数据图表,让读者看清发电行业里到底谁强谁弱。(个别数据可能与有关公司统计口径有出入)
2.五大四小2015年利润比拼
排名 | 企业 | 利润(亿元) |
1 | 华电 | 256(全年) |
2 | 国电 | 227(全年) |
3 | 大唐 | 171.36(全年) |
4 | 国家电投 | 139.68(全年) |
—— | 华润电力 | 57.01(上半年) |
—— | 中广核 | 34.78(上半年) |
—— | 国投电力 | 24.5(上半年) |
—— | 国华电力 | 151.1(全年) |
3.五大电力清洁能源装机占比排行
排名 | 企业 | 清洁能源装机占比(%) |
1 | 国家电投 | 40 |
2 | 华电 | 37.1 |
3 | 大唐 | 31.48 |
4 | 国电 | 29.9 |
5 | 华能 | 28.8 |
4.五大电力核准电源项目
排名 | 企业 | 核准电源项目(万千瓦) |
1 | 华电 | 3000 |
2 | 国家电投 | 2506 |
3 | 大唐 | 1821.54 |
4 | 国电 | 1630.64 |
5 | 国华电力 | 532 |
华能数据略 |
5.五大电力及国华供电煤耗对比
排名 | 企业 | 供电煤耗(克/千瓦时) |
1 | 国电 | 310.4 |
2 | 大唐 | 309.6 |
3 | 国华电力 | 308.5 |
4 | 国家电投 | 307.5 |
5 | 华能 | 305.8 |
6 | 华电 | 305.2 |
6.五大电力及国华供电煤耗同比下降排行
排名 | 企业 | 供电煤耗同比下降(克/千瓦时) |
1 | 华电 | 4.64 |
2 | 国家电投 | 4.34 |
3 | 华能 | 4.23 |
4 | 大唐 | 3.24 |
5 | 国电 | 2.4 |
6 | 国华电力 | 1 |
7.五大电力及国华超低排放机组排行
排名 | 企业 | 超低排放机组(万千瓦) |
1 | 大唐 | 2228.5 |
2 | 国电 | 2126 |
3 | 华能 | 2069 |
4 | 国华电力 | 1309 |
5 | 华电 | 1221.5 |
6 | 国家电投 | 776 |
8.四小豪门资产合计对比
排名 | 企业 | 资产合计(亿元) |
1 | 中广核 | 2116.31 |
2 | 华润电力 | 1917.04 |
3 | 国投电力 | 1785.70 |
注:数据截止2015上半年(国华略) |
9.四小豪门资产负债率对比
排名 | 企业 | 资产负债比率(%) |
1 | 国投电力 | 75.24 |
2 | 中广核 | 65.04 |
3 | 华润电力 | 60.86 |
注:数据截止2015年上半年(国华略) |
10.四小豪门2015年发电量对比
排名 | 企业 | 发电量(亿千瓦时) |
1 | 华润电力 | 998.3(上半年) |
2 | 中广核 | 883.5(上半年) |
3 | 国投电力 | 521.9(上半年) |
—— | 国华电力 | 1676(全年) |